產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 維控伺服
項目 | 內(nèi)容 | |||
基本規(guī)格 | 控制方式 | IGBT PWM控制正弦波電流驅(qū)動 | ||
編碼器反饋 | 2500線增量式編碼器 | |||
控制信號輸入 | 8個DI輸入,根據(jù)功能碼配置選擇輸入功能 | |||
控制信號輸出 | 4個DO輸出,根據(jù)功能碼配置選擇輸出功能 | |||
模擬信號輸入 | 2通道AI輸入,范圍(-10V~+10V) | |||
脈沖信號輸入 | 集電極開路或者差分輸入 | |||
脈沖反饋輸出 | A、B、Z差分輸出 | |||
通訊功能 | Modbus通訊 | 1通道 | ||
上位機通訊 | RS422接口??赏ㄟ^電腦上位機進行功能碼參數(shù)設(shè)定,監(jiān)視狀態(tài),查看波形,參數(shù)自整定等 | |||
制動電阻 | 內(nèi)置制動電阻,支持外部制動電阻 | |||
功能設(shè)置 | 通用功能 | 自動參數(shù)整定 | 可通過上位機配合進行自動負載慣量識別和自動剛性等級,參數(shù)自整定 | |
波形查看 | 可通過上位機觀察實時轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩/位置偏差等數(shù)據(jù)的波形 | |||
振動抑制 | 可以通過設(shè)定振動抑制參數(shù)對機械振動進行抑制 | |||
保護功能 | 過壓,欠壓,過流,超速,過載,過熱,編碼器故障,位置偏差過大,轉(zhuǎn)矩限制,轉(zhuǎn)速限制等 | |||
通用控制DI輸入 | 伺服使能(SON)、故障與警告清除 (A-CLR)、正轉(zhuǎn)驅(qū)動禁止(POT)、反轉(zhuǎn)驅(qū)動禁止(NOT)、指令取反(C-SIGN) 、緊急停機 (E-STOP)、增益切換(GAIN-SEL) | |||
通用控制DO輸出 | 伺服準備好(RDY)、故障信號(ALM)、警告信號(WARN)、旋轉(zhuǎn)檢測(TGON)、零速信號(ZSP)、轉(zhuǎn)矩限制中(T-LIMIT)、速度受限(V-LIMIT)、伺服開啟狀態(tài)輸出(SRV-ST) | |||
位置模式 | 控制輸入 | 偏差計數(shù)器清零(CL) 、電子齒輪切換1(GEAR-SEL)、指令脈沖禁止輸入(INH) 、指令取反(C-SIGN) | ||
控制輸出 | 定位完成(P-COIN)、定位接近(P-NEAR) | |||
脈沖 輸入 |
脈沖頻率 | 最高500KHz | ||
脈沖形態(tài) | 方向+脈沖(正邏輯)、CW/CCW、正交編碼 | |||
電子齒輪比 | 0.01~100范圍 | |||
脈沖濾波 | 一階低通濾波或平滑濾波器 | |||
脈沖輸出 | 差分正交編碼A、B、Z輸出,一圈脈沖數(shù)可設(shè)置 | |||
轉(zhuǎn)矩限制 | 可設(shè)定正、反轉(zhuǎn)矩限制 | |||
轉(zhuǎn)速限制 | 可設(shè)定正、反轉(zhuǎn)速限制 | |||
速度模式 | 控制輸入 | 零速箝位(ZCLAMP) 、指令取反(C-SIGN)、速度限制模擬量輸入 | ||
控制輸出 | 速度一致(V-COIN)、速度接近(V-NEAR) | |||
指令 輸入 |
模擬輸入 | -10V~+10V模擬量輸入 | ||
內(nèi)部指令 | 通過內(nèi)部功能碼設(shè)定轉(zhuǎn)速 | |||
軟啟動 | 可設(shè)定加、減速時間 | |||
零速鉗位 | 可根據(jù)零速鉗位功能設(shè)置,將電機轉(zhuǎn)速鉗制為零 | |||
轉(zhuǎn)矩限制 | 可設(shè)置轉(zhuǎn)矩的限制值 | |||
轉(zhuǎn)矩模式 | 控制輸入 | 指令取反(C-SIGN)、轉(zhuǎn)速限制模擬量輸入 | ||
控制輸出 | 轉(zhuǎn)矩到達(T-COIN)、速度受限(V-LIMIT) | |||
指令 輸入 |
模擬輸入 | -10V~+10V模擬量輸入 | ||
內(nèi)部指令 | 通過內(nèi)部功能碼設(shè)定轉(zhuǎn)矩大小 | |||
轉(zhuǎn)速限制 | 轉(zhuǎn)矩模式下,限制此最大轉(zhuǎn)速 |
220V伺服驅(qū)動器與電機匹配表
驅(qū)動器 | 電機 | 動力線 | 編碼器線 |
|
|||
驅(qū)動器型號 |
驅(qū)動器 機型 |
電機型號 |
電機功率 (kw) |
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) |
型號 | 型號 | 備注 |
VD1-020SE1G | A | WD60M-02030S-E1B | 0.20 | 3000 | PLR-03 動力線 | EMR-03編碼器線 |
線纜默認長度3米, 可選長度:5米、10米 |
VD1-040SE1G | A | WD60M-04030S-E1B | 0.40 | 3000 | |||
WD80M-04030S-E1B | 0.40 | 3000 | |||||
VD1-075SE1G | A | WD80M-07530S-E1B | 0.75 | 3000 |